Trước khi nộp hồ sơ đề nghị công nhận kho ngoại quan, kho CFS, địa điểm tập kết hoặc xác nhận điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất, hãy tự rà soát hệ thống camera hải quan của mình theo checklist dưới đây. Đây là bản diễn giải thực tế 15 tiêu chí tại Phụ lục I Quyết định 247/QĐ-TCHQ, sắp xếp theo thứ tự hải quan thường kiểm tra — đúng hết mới nộp, tránh mất 2–4 tuần vì bị trả hồ sơ.
| # | Nhóm tiêu chí | Câu hỏi tự kiểm tra | Đạt? |
|---|---|---|---|
| 1 | Phạm vi giám sát | Camera bao phủ toàn bộ cổng/cửa ra vào và mọi khu vực lưu giữ hàng hóa (kể cả kho phế liệu, bãi tập kết tạm)? | ☐ |
| 2 | Cổng ra vào | Ban đêm vẫn đọc rõ biển số xe container/xe tải ra vào? | ☐ |
| 3 | Độ phân giải | Mọi camera ≥ 2MP (1920×1080)? | ☐ |
| 4 | Tốc độ khung hình | Ghi hình liên tục, mượt (khuyến nghị ≥ 15–25 fps)? | ☐ |
| 5 | Hồng ngoại / ánh sáng yếu | Hình ảnh ban đêm và trong kho thiếu sáng vẫn nhận diện được người, hàng? | ☐ |
| 6 | Hoạt động 24/24 | Có UPS/nguồn dự phòng cho camera, đầu ghi, switch? | ☐ |
| 7 | Lưu trữ 12 tháng | Dung lượng thực tế đủ lưu tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ camera (đã tính bitrate thật)? | ☐ |
| 8 | Toàn vẹn dữ liệu | Không ai xóa/sửa được dữ liệu; có phân quyền và nhật ký truy cập? | ☐ |
| 9 | Đồng bộ thời gian | Camera/đầu ghi đồng bộ NTP, hiển thị đúng ngày giờ trên hình? | ☐ |
| 10 | Kết nối trực tuyến | Cơ quan hải quan xem trực tiếp được hình ảnh từ trụ sở của họ? | ☐ |
| 11 | Đường truyền | Internet ổn định, có IP tĩnh, băng thông đủ cho số luồng hải quan xem? | ☐ |
| 12 | Tài khoản cho hải quan | Đã tạo tài khoản riêng, chỉ xem, cho cơ quan hải quan quản lý? | ☐ |
| 13 | Trích xuất dữ liệu | Có thể xuất video theo thời gian/camera khi hải quan yêu cầu? | ☐ |
| 14 | Sơ đồ bố trí | Có bản vẽ vị trí camera trùng khớp thực tế, đánh số camera rõ ràng? | ☐ |
| 15 | Hồ sơ nghiệm thu | Có bảng đối chiếu 15 tiêu chí, biên bản kiểm tra kết nối, cam kết bảo trì? | ☐ |
Lưu ý: nội dung Phụ lục I được diễn giải theo kinh nghiệm triển khai thực tế của INFOVINA; văn bản gốc và hướng dẫn của chi cục hải quan quản lý là căn cứ cuối cùng.
Lưu trữ 12 tháng. Đầu ghi dân dụng thường tính dung lượng theo bitrate thấp; khi hải quan kiểm tra lùi 8–10 tháng thì dữ liệu đã bị ghi đè. Cần tính dung lượng theo bitrate thật của từng camera và cộng thêm 15–20% dự phòng.
Kết nối trực tuyến. “Xem được trên điện thoại” khác với “hải quan xem được từ trụ sở của họ”: cần IP tĩnh, mở đúng cổng, hoặc kết nối qua nền tảng mà hải quan chấp nhận. Đây là phần INFOVINA chủ động nhất quán vì chúng tôi tự chủ đường truyền — xem thêm về quy trình lắp camera hải quan tại Hải Phòng.
Biển số xe ban đêm. Camera cổng cần WDR, hồng ngoại đủ xa và góc đặt thấp; dòng Dahua DH-IPC-HFW2339NT-ZS là lựa chọn phổ biến vì đáp ứng cả 15 tiêu chí ở mức chi phí hợp lý.
Xem thêm: Camera hải quan cho kho ngoại quan, kho CFS tại Hải Phòng.
Xem thêm: Kết nối camera với hải quan qua đường truyền nào cho ổn định?
Xem thêm: Top 5 camera hải quan đáp ứng chuẩn QĐ 247 năm 2026.
Chuyên trang kỹ thuật: tiêu chuẩn kỹ thuật camera hải quan theo QĐ 247/QĐ-TCHQ — giải thích từng dòng trong 15 tiêu chí của Phụ lục I.